2022级新生收费标准

作者: 时间:2022年08月01日 点击数:

 

学院名称 招生专业 是否
师范
国家规定收费 代收费 合计
学费 住宿费 大学生基本医疗保险费 军训服装费 体检费
文学与历史学院 汉语言文学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
秘书学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
汉语国际教育 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
历史学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
旅游管理 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
经济管理学院 审计学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
信息管理与信息系统 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
物流管理 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
社会工作 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
外国语学院 英语 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
德语 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
资源环境工程学院 地理科学 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
自然地理与资源环境 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
环境科学与工程 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
遥感科学与技术 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
传媒学院 广播电视学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
播音与主持艺术 8,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 9,504.00
数字媒体技术 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
化学与化学工程学院 化学(大类) 含师范和非师范 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
材料科学与工程 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
机电工程学院 机械电子工程 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
电气工程及其自动化 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
智能制造工程 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
教育科学学院 应用心理学 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
小学教育 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
学前教育 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
马克思主义学院 思想政治教育 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
美术与艺术设计学院学院 美术学 8,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 9,504.00
环境设计 6,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 7,504.00
服装与服饰设计 6,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 7,504.00
视觉传达设计 6,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 7,504.00
生命科学与技术学院学院 生物科学 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
生物技术 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
生物制药 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
数理学院学院 数学与应用数学 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
物理学 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
信息工程学院 电子信息科学与技术 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
计算机科学与技术 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
信息安全 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
物联网工程 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
人工智能 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
音乐与表演艺术学院 音乐学 8,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 9,504.00
舞蹈表演 10,000.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 11,504.00
体育与健康教育学院 体育教育 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
社会体育指导与管理 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
城乡建设与规划学院 园林 3,700.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,204.00
风景园林 4,100.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 5,604.00
城乡规划 5,500.00 1,000.00 320.00 88.00 96.00 7,004.00
说明:1、对应专业免费师范生不交学费和住宿费,只交代收费;2、因2022年最新大学生基本医疗保险费文件还未出台,大学生基本医疗保险费为2021年标准,待2022年新文件出台后,按新文件执行;3、军训服装费及体检费按照招标结果收取;4、有安装空调的寝室,空调租赁费为每年每室450元;5、卧具由学生自愿购买,卧具费2022年中标价格为每套518元。

 

©2009-2011 绵阳师范学院计划财务处 版权所有

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号 联系电话:0816-2204351 邮政编码:621000 [网站管理入口]